HOME» セミナー情報 »<終了>9/3(木)野田弘子のワクワク会計講座
セミナー情報
<終了>9/3(木)野田弘子のワクワク会計講座
|  | セミナー情報 |  | 
|  | ||
| ■ 9月3日(木) 14:00~16:00 | ||
| 野田弘子のワクワク会計講座  ~研修導入のためのご紹介セミナー~ すべての社員が理解しておくべきハナシ! | ||
| Zoom開催 | ||
| ビジネスパーソンに会計の知識は必要でしょうか?答えはもちろん“YES!”では会計に強くなるための教育を行っているか?答えはほとんどの企業で“NO”ではないでしょうか?マーケティングやロジカルシンキングの研修プログラムは用意されていても、会計がわからなければビジネスの本質がわかったことにはなりません。 そこで、会計の基礎/計数を理解し、学ぶための講座を用意いたしました。講師は会計の専門家+研修のプロ。毎回、面白い、わかりやすい、眠たくならない、ワクワク感があると大変評判です。 会計に関する苦手意識を払拭し、会計を仕事に生かすポイントをわかりやすく導きます。今回はそのご紹介セミナー。ぜひ、体験してみてください。 | ||
|  | ||
 
  
 
|  | |
|  | |
| ■セミナーでは演習を行いながら、このステップをわかりやすく解説していきます。 | 
| 1 | なぜ企業人に会計力が必要なのか? | 
| 2 | そもそも、会社とは? | 
| 3 | そもそも、会計とは? | 
| 4 | 貸借対照表から理解する会計の仕組み | 
|  | 会社について会計について、非常に興味 深く研修を受講することが出来た。利益をあげることが最大目標の組織なのだから、この ような機会は重要であると感じました。 | 
|  | 2時間があっという間でした。目からウロコのわかりやすいお話で、楽しくて仕方なかったです。BSアプローチというものがこんなに会計を理解する上で有効だとは思いませんでした。 | 
|  | 経営層を育成するプログラムを検討していく必要があると感じている。今日の会計セミナーは非常に良いアプローチになる。 | 
|  | 非常に分かりやすく楽しいセミナーでした。今までの会計に対するイメージとは異なり、実用的で勉強になりました。 | 
|  | あまりに苦手な分野なので不安が大きかったですが、こんなに分かりやすく聞けるとは思いませんでした。また、先生のファシリテートに感動しました。 | 
|  | 会計は覚えなければいけないという感覚だったのですが、意味を理解することが大事だと分かりました。 | 
| 
 ※1社2名様まで無料。3名様以上ご参加の場合、お一人につき1万円(消費税別途) | 
|  | 企業向けセミナーご案内資料2020.9.3 Adobe Acrobat ドキュメント [KB] しばらくお待ちください | 
| | 詳細情報 | 
| 日 時 | 9月3日(木)14:00~16:00 (受付 13:40~) | |
| オンライン | Zoom開催 | |
| 定 員 | 15名 | |
| 対 象 者 | 人事・教育ご担当者様、経営者様 ※ご同業や個人、士業の方からのお申込はご遠慮いただいております。 予めご了承ください。 | |
| 費 用 | 1社2名様まで無料。3名様以上ご参加の場合は1名につき1万円(消費税別) | |
| スピーカー | 野田 弘子  | (プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役) 公認会計士。 約20年にわたり、複数の外資系金融機関で経理部長を歴任し、財務報告、管理会計等、広く財務経理業務に携わる。 2006年より、会計コンサルタントとして、経理部の活性化と経営に役立つ会計のセミナーに取り組んでいる。また、女性管理職としての自らの経験を基にした、女性社員対象のセミナーやダイバーシティをテーマにした講演でも定評がある。 東京大学法学部卒。大乗淑徳学園淑徳大学公開講座講師、亜細亜大学大学院 アジア・国際経営戦略研究科 戦略会計担当 非常勤講師 | 
|  ※ご同業や士業の方、または個人の学習目的の方からのお申込はご遠慮いただいております。 予めご了承ください。 ※1社2名様まで無料。3名様以上ご参加の場合、お一人につき1万円(消費税別途) | 

